| Bedragen x € 1 | |||||||||||||
Progr. | Cat. | Nr. | Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2025 | Rente | Bij | Af | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 | Boekwaarde 31-12-2028 | Boekwaarde 31-12-2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | V101 | Wethouderspens. en uitkeringen | 8.218.600 | 0 | 0 | 0 | 8.218.600 | 8.218.600 | 8.218.600 | 8.218.600 | 8.218.600 | ||
8 | 1 | V105 | Wachtgeldverplichtingen | 96.045 | 0 | 0 | 44.328 | 51.717 | 7.389 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 1 | V106 | Voorziening verlofsparen | 627.375 | 0 | 0 | 0 | 627.375 | 627.375 | 627.375 | 627.375 | 627.375 | ||
8 | 1 | V107 | Voorziening RVU | 134.718 | 0 | 0 | 0 | 134.718 | 134.718 | 134.718 | 134.718 | 134.718 | ||
8 | 2 | V147 | Onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 6.586.105 | 0 | 2.438.196 | 3.630.693 | 5.393.608 | 3.530.641 | 4.247.008 | 4.212.161 | 3.289.692 | ||
7 | 4 | V162 | Vervangingsinvesteringen riolering | 25.567.485 | 639.187 | 3.754.664 | 7.674.000 | 22.287.336 | 18.093.042 | 16.441.195 | 15.012.056 | 13.881.910 | ||
3 | 1 | V166 | Voorziening liquidatie Permar | 62.315 | 0 | 0 | 0 | 62.315 | 62.315 | 62.315 | 62.315 | 62.315 | ||
5 | 2 | V167 | Voorziening Afval | 2.786.776 | 0 | 0 | 220.228 | 2.566.548 | 2.685.772 | 2.947.821 | 3.320.833 | 3.693.845 | ||
7 | 1 | V163 | Begraven | 309.232 | 0 | 0 | 129.409 | 179.823 | 110.990 | 62.522 | 34.653 | 6.784 | ||
Totaal | 44.388.651 | 639.187 | 6.192.860 | 11.698.658 | 39.522.040 | 33.470.842 | 32.741.555 | 31.622.712 | 29.915.240 |
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen
Categorie 2 - Voorzieningen ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor risico's
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven